| TALLER DINAMICA DE CUENTAS | ||||||||||
| 1. | Por medio del Esquema de la cuenta "T" explique el concepto de cuentas y cada una de sus partes | |||||||||
| 2. | Como estan extructuradas y cual es el codigo que identifica a las cuentas reales o de Balance y las cuentas de resultado | |||||||||
| 3. | Que representa y cual es la diferencia entre las cuentas reales y las de resultado | |||||||||
| 4. | Considerando el movimiento y el saldo, en que se diferencia las cuentas del activo y del pasivo | |||||||||
| 5. | En una cuenta T donde se inicia y aumenta y disminuye las cuentas ingresos, gastos y Costo de venta | |||||||||
| 6. | Con que intencion el gobierno establecio el (PUC) para comerciantes | |||||||||
| 7. | La cuenta caja presenta el siguiente movimiento: | |||||||||
| Debito : 130.000, 120.000, 150.000, 80.000 | ||||||||||
| Crèdito: 130.000,120,000,150,000. Determine el valor del saldo sea debito o crèdito | ||||||||||
| 8. | Según el PUC encuentre las diferencias entre las cuentas 5220 y 4220 | |||||||||
| 10. | Escribe el nombre de las cuentas correspondiente a los siguientes codigos: | |||||||||
| 1120 | 4245 | |||||||||
| 2365 | 2408 | |||||||||
| 1205 | 3605 | |||||||||
| 11. | Utilizando su Plan Unico de cuentas, Enumere a las siguientes clases algunos grupos. | |||||||||
| CLASE | GRUPO | GRUPO | GRUPO | GRUPO | GRUPO | GRUPO | GRUPO | |||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 12. | Cual es el nombre de la cuenta que se presenta en cada uno de los siguientes enunciados y a que clase | |||||||||
| pertenece. | ||||||||||
| * | Articulos comprados par la venta | |||||||||
| * | Dinero depositado en una Entidad financiera y manejada a travès de cheques | |||||||||
| * | Valores que debe pagar la empresa por concepto de prestamo a entidades financieras. | |||||||||
| * | Los dineros cobrados por la empresa por mercancia vendida a crèdito. | |||||||||
| 13. | Con la siguiente informacion indique el saldo de las siguientes cuentas. | |||||||||
| BANCOS | CLIENTES | CAPITAL | ||||||||
| 1.054.878 | 125.890 | 659.800 | 3.580.907 | 3.585.800 | ||||||
| 256.580 | 333.568 | 3.359.985 | ||||||||
| 222.580 | 20.254 | 578.080 | ||||||||
| 14. | Indique la ecuacion patrimonial con los siguientes datos. | |||||||||
| 1 | La empresa contratos y suminsitros S:A: presenta la siguiente informacion: $7.000.000 en su cuenta corriente; $13.000.000 en | |||||||||
| computadores; $5.600.000 debe cobrar a sus clientes; $18.000.000 por un terrero; $3.900.000 debe a sus proveedores; | ||||||||||
| y una deuda con un Banco por $5.000.000 | ||||||||||
| 2 | Caja | 27.000.000 | ||||||||
| Bancos | 47.100.000 | |||||||||
| Bancos Nacionales | 13.000.000 | |||||||||
| Acciones | 25.000.000 | |||||||||
| Equipos de Oficina | 34.000.000 | |||||||||
| Acreedores varios | 28.000.000 | |||||||||
| Salarios por pagar | 18.000.000 | |||||||||
| Clientes | 48.500.000 | |||||||||
| Gastos de personal | 13.000.000 | |||||||||
| 3 | EFECTIVO | 38.050.000 | ||||||||
| DEUDA POR COMPRA DE MERCANCIA | 42.000.000 | |||||||||
| EFECTIVO EN SU CUENTA CORRIENTE | 18.150.000 | |||||||||
| PRESTAMO BANCARIO | 60.000.000 | |||||||||
| DEBE COBRAR A SUS CLIENTES POR MERCANCIA VENDIDA | 75.200.000 | |||||||||
| 15. | Registre por partida doble cada una de las siguientes transacciones de la empresa ABC. | |||||||||
| 1 | Se inicia la empresa del señor Carlos Mario Hoyos con una aporte en efectivo de $61.000.000 | |||||||||
| 2 | •Consigna en bancomercio $ 15.000.000 | |||||||||
| 3 | •Compra mercancías a crédito por $ 3.000.000 | |||||||||
| 4 | •Compra mercancías al contado por $ 2.000.000 paga con cheque del bancomercio. | |||||||||
| 5 | •Compra mercancías por $ 3.800.000; paga el 50% con cheque del bancomercio y el resto a 60 días. | |||||||||
| 6 | •Vende mercancías al contado por $ 9.000.000. | |||||||||
| 7 | •Vende mercancías por $ 4.400.000; pagan $ 400.000 con cheque y el saldo a 30 días. | |||||||||
| 8 | •Compra a crédito una maquina de escáner, para uso de la empresa, por valor de $ 420.000. | |||||||||
| 9 | •Compra a crédito un computador, para uso de la empresa por $ 3.400.000. | |||||||||
| 10 | •La empresa entrega un cheque a un empleado, por concepto de préstamo por $ 750.000. | |||||||||
| 11 | •La empresa obtiene un préstamo del bancomercio por $ 8.900.000. valor consignado diariamente en su cuenta corriente | |||||||||
| 12 | •Un cliente abona $ 2.000.000 a la deuda por venta de mercancías a crédito. | |||||||||
| 13 | •Consigna en el bancomercio la suma de $9.000.000. | |||||||||
| 14 | •La empresa gira un cheque por $ 2.300.000 al bancomercio, por concepto de abono a préstamo. | |||||||||
| 15 | •La empresa gira un cheque por $ 4.900.000 por pago de la deuda por mercancías. | |||||||||
| 16 | •La empresa gira un cheque por $ 8.000.000 como abono a la deuda por la compra del computador de la empresa | |||||||||
| 17 | •La empresa gira u cheque por $300.000 para pagar el servicio de energía. | |||||||||
| 18 | •La empresa recibe $ 560.000 por concepto de alquiler anticipado del computador. | |||||||||
| 19 | •La empresa obtiene préstamo bancario por $800.000; le descuentan anticipadamente intereses trimestrales $208.000 | |||||||||
| 20 | •A fin de mes quedan acumulados por pagar los servicios públicos por valor de $ 153.200. | |||||||||
| 21 | •La empresa paga seguros contra incendio de las mercancías por un año anticipado por la suma de $1.200.000 | |||||||||
jueves, 20 de septiembre de 2012
CONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA: TALLER
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario